Наши цены
ОСНОВНЫЕ АНАЛИЗЫ
Наименование | Цена, руб |
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 420 |
Биохимический анализ крови базовый | 1000 |
Общий анализ мочи | 300 |
Общий анализ кала | 300 |
Анализ на ВИЧ | 550 |
Анализ крови на сахар | 250 |
ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 400 |
Коагулограмма | 650 |
Спермограмма | 1800 |
Гормоны щитовидной железы (ТТГ) | 300 |
Гормоны щитовидной железы (Т4св) | 300 |
Гормоны щитовидной железы (Т3св) | 300 |
Онкомаркеры (ПСА общий) | 550 |
КОМПЛЕКСЫ АНАЛИЗОВ
Наименование | Цена, руб |
Госпитальный терапевтический: Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин общий, HBsAg, Anti-HCV суммарные, Микрореакция (RPR), Антитела и антигены к ВИЧ | 1200 |
Госпитальный хирургический: Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, Группа крови, Резус-фактор (Rh), Фибриноген, Протромбин (время, по Квику, МНО), АЧТВ, АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин общий, HBsAg , Anti-HCV суммарные, Микрореакция (RPR), Антитела и антигены к ВИЧ | 3500 |
Комплекс госпитальный – Гепатит В, гепатит C, сифилис, ВИЧ | 1200 |
ПЦР-6 (мазок): ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1200 |
Гастропанель: Пепсиноген I, Пепсиноген II, Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение), Гастрин, Антитела к Helicobacter pylori, IgG | 2800 |
Обследование печени: протромбин (время, по Квику, МНО), общий белок, белковые фракции, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, щелочная фостафаза, Гамма-глутамилтрансфераза(ГГТ),холестерин общий,холинэстераза, Альфа-фетопротеин (АФП) | 1500 |
Полный список и стоимость анализов Вы можете уточнить у администраторов клиники по телефону.